Year | Number of Subotica Jews | The number of inhabitants of Subotica | Proportion of Jews in % |
1775 | 4 persons | … | … |
1780 | 19 persons | 18.730 | 0,10 |
1781 | 29 persons | 19.373 | 0,15 |
1788 | 82 persons | … | … |
1794 | 97 persons – 21 families | 20.147 | 0,48 |
1805 | 67 persons | 21.537 | 0,31 |
1808 | 234 persons – 44 families | … | … |
1809 | 47 families | … | … |
1820 | 375 persons – 64 families | 32.274 | 1,16 |
1830–31 | 464 persons – 81 families | 32.984 | 1,41 |
1844 | 623 persons – 117 families | … | … |
1848 | 649 persons | oko 40.000 | 1,62 |
1880 | 1.647 persons | 61.367 | 2,68 |
1890 | 2.540 persons | 72.737 | 3,49 |
1900 | 3.024 persons | 81.464 | 3,71 |
1910 | 3.539 persons | 93.232 | 3,80 |
1921 | 3.905 persons | 90.961 | 4,28 |
1931 | 3.758 persons | 100.058 | 3,76 |
1941 | 3.549 persons (6.105 persons) | 102.736 | 3,45 (5,94) |
1941–44 | 4.000 in labor camps | … | … |
1945.5.9. után | 1057 persons | … | … |
1946 | 1065 persons | … | … |
1950 | 981 persons | 63.079 (1948) | 1,56 |
1950 | 643 persons (alija) | … | … |
1951 | 410 persons (alija) | … | … |
1952 | 403 persons | … | … |
1958 | 441 persons | 66.091 (1953) | 0,67 |
1964 | 363 persons | 75.036 (1961) | 0,48 |
1973 | 298 persons | 88.813 (1971) | 0,36 |
1981 | 85 person in the list | 100.516 | 0,08 |
1983 | 168 persons | … | … |
1991 | 68 people in the city, and 77 in the municipality on the list | 100.386 | 0,07 |
1993 | increases the number of those who identify themselves as Jews | … | … |
1998 | 217 persons | … | … |
Prema podacima tabele vidan je porast broja Jevreja u Subotici sve do 1921. godine, pa se u godinama koje su prethodile Drugom svetskom ratu se primećuje manji pad u tom rastu.
Pozivanje u radne jedinicama za Jevreje, vojne obveznike, je počeo 19. septembra 1941. godine.
U Mađarskoj šoa, holokast započinje ulaskom nemačkih trupa u martu 1944. godine.
Naredba broj 6163/1944 doneta 7.aprila 1944. godine predviđa “čišćenje države od Jevreja”. Operativna odluka o tome je doneta 19. aprila, a od 26. aprila se uspostavljaju koncentracioni logori i geta.
U subotičkom getu je živelo 3.500 ljudi. Geto je biosmešten u blizini teretne železničke stanice izloženo opasnosti od satlnih vazdušnih napada.
Subotički sabirni logor je bio formiran za prihvat novosadskih Jevreja i jevreja iz srednje Bačke. Tu je bilo ukupno 4.000 ljudi. Hranu im je obezbeđivala subotička Jevrejskaopština. Posle dvadesetak dana boravka u ovom logoru, jevreji su bili prebačeni u sabirni logor u baji, a zatim sprovedeni u Nemačku.
Geto bolnica je bila smeštena na teretnoj stanici. Nakon deportacije subotičkih Jevreja, 16.juna 1944. godine, bolnica je razorena u bombardovanju grada.
Iako broj žrtava u “Imeniku subotičkih Jevreja žrtava fašističke okupacije1941-1945” iznosi svega 2006 osoba, mobilizacijom u radne jedinice i deportacijom bilo je obuhvaćeno 6105 subotičkih Jevreja ili osoba koji su prema rasnim zakonima smatrani Jevrejima. Od njih se vratilo 1065 (17,44%), a stradalo 5040 (82,56%).
Posle deportacijeu gradu zapravo nije bilo više Jevreja.broj onih koji su se skrivali nije moguće odrediti. tek posle 9. maja 1945. godine, kada su ratna dejstva prstala beleže u Subotici 1057 povratnika.
Iseljavanje u Izrael, alija, dalje je smanjivlo broj Jevreja u gradu.